AJUDA / APOIO | TIPO DE PAGAMENTO | PAGAMENTO PREVISTO ATÉ AO DIA (1) |
---|---|---|
OUTUBRO | ||
M7.1 Agricultura Biológica | Adiantamento 85% (1) | 31 outubro |
M7.2 Produção Integrada | Adiantamento 85% (1) | 31 outubro |
M7.4 Conservação do Solo | Adiantamento 85% (1) | 31 outubro |
M 7.6 - Culturas Permanentes Tradicionais | Adiantamento 85% (1) | 31 outubro |
M 9 - Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | Adiantamento 85% (1) | 31 outubro |
RPB - Regime de Pagamento Base | Adiantamento 70% (1) | 31 outubro |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | Adiantamento 70% (1) | 31 outubro |
RPA - Regime Pequena Agricultura | Adiantamento 70% (1) | 31 outubro |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | Adiantamento 70% (1) | 31 outubro |
Pagamento Específico por Superfície ao Tomate para Transformação | Adiantamento 70% (1) | 31 outubro |
Prémio por Ovelha e Cabra | Adiantamento 70% (1) | 31 outubro |
Prémio por Vaca Leiteira | Adiantamento 70% (1) | 31 outubro |
Prémio por Vaca em Aleitamento | Adiantamento 70% (1) | 31 outubro |
QCA I - Medidas Florestais do R.2328/91 - Prémios por Perda de Rendimento | 100% | 31 outubro |
NOVEMBRO | ||
M7.3.1 Pagamentos Natura | Adiantamento 85% (2) | 30 novembro |
RURIS - Florestação de Terras Agrícolas - Prémios por Perda de Rendimento | 100% | 30 novembro |
DEZEMBRO | ||
M7.1 Agricultura Biológica | Saldo | 30 dezembro |
M7.2 Produção Integrada | Saldo | 30 dezembro |
M7.3.2 Apoios Zonais de Caráter Agroambiental | 100% | 30 dezembro |
M7.4 Conservação do Solo | Saldo | 30 dezembro |
M7.8.1 Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones em Risco | 100% | 30 dezembro |
M 9 - Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | Saldo | 30 dezembro |
RPB - Regime de Pagamento Base | 1ª Prestação | 30 dezembro |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 1ª Prestação | 30 dezembro |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o clima e para o Ambiente (greening) | 1ª Prestação | 30 dezembro |
Pagamento Redistributivo | 1ª Prestação | 30 dezembro |
RPA - Regime Pequena Agricultura | 1ª Prestação | 30 dezembro |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | 1ª Prestação | 30 dezembro |
Pagamento Específico por Superfície ao Tomate para Transformação | 1ª Prestação | 30 dezembro |
Prémio por Ovelha e Cabra | 1ª Prestação | 30 dezembro |
Prémio por Vaca Leiteira | 1ª Prestação | 30 dezembro |
Prémio por Vaca em Aleitamento | 1ª Prestação | 30 dezembro |
QCA II - Medidas Florestais do Reg. 2080/92 - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 30 dezembro |
ANO 2023 | ||
JANEIRO | ||
M7.3.1 Pagamentos Natura | Saldo | 31 janeiro |
M7.5 Uso Eficiente da Água | 100% | 31 janeiro |
M 7.6 Culturas Permanentes Tradicionais | Saldo | 31 janeiro |
PRODER - Florestação de Terras Agrícolas - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 31 janeiro |
FEVEREIRO | ||
M7.7 Pastoreio Extensivo | 100% | 28 fevereiro |
M7.9 Mosaico Agroflorestal | 100% | 28 fevereiro |
M7.10.2 Silvoambientais - Mnautenção das galerias Ripícolas | 100% | 28 fevereiro |
M7.12 Apoio Agroambiental à Apicultura | 100% | 28 fevereiro |
MARÇO | ||
M8.1.1 - Florestação de Terras Agrícolas e não Agrícolas - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 31 março |
M8.1.2 Instalação de Sistemas Agroflorestais - Prémios de Manutenção | 100% | 31 março |
JUNHO | ||
RPB - Regime de Pagamento Base | 2ª Prestação | 30 junho |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 2ª Prestação | 30 junho |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o clima e para o Ambiente (Greening) | 2ª Prestação | 30 junho |
Pagamento Redistributivo | 2ª Prestação | 30 junho |
RPA - Regime Pequena Agricultura | 2ª Prestação | 30 junho |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | 2ª Prestação | 30 junho |
Pagamento Específico por Superfície ao Tomate para Transformação | 2ª Prestação | 30 junho |
Prémio por Ovelha e Cabra | 2ª Prestação | 30 junho |
Prémio por Vaca Leiteira | 2ª Prestação | 30 junho |
Prémio por Vaca em Aleitamento | 2ª Prestação | 30 junho |
(*) Calendário provisório, sujeito a alterações decorrentes de situações excecionais.
O pagamento dos apoios FEADER nas datas indicadas está condicionado à existência de disponibilidade orçamental.
(1) Percentagem de adiantamento aprovada pelo Regulamento de Execução (UE) 2022/1352 da Comissão, de 3 de agosto de 2022
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
Fonte: www.ifap.pt